希捷ST1830N
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | .7GB/4500转/256KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 0.7GB |
盘片数量 | 7片 |
单碟容量 | 0.15GB |
磁头数量 | 13个 |
缓存 | 256MB |
转速 | 4500rpm |
接口类型 | SCSI 2 |
性能参数 | |
外部传输速率 | 10 |
---|---|
内部传输速率 | 41.2 |
平均寻道时间 | 10.5 |
平均无故障时间 | 200000 |
基本参数 | |
适用类型 | .7GB/4500转/256KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 0.7GB |
盘片数量 | 7片 |
单碟容量 | 0.15GB |
磁头数量 | 13个 |
缓存 | 256MB |
转速 | 4500rpm |
接口类型 | SCSI 2 |
性能参数 | |
外部传输速率 | 10 |
---|---|
内部传输速率 | 41.2 |
平均寻道时间 | 10.5 |
平均无故障时间 | 200000 |