希捷ST15230WC
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | 4.29GB/5400转/1M缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 4.29GB |
盘片数量 | 10片 |
单碟容量 | 0.45GB |
磁头数量 | 19个 |
缓存 | 1MB |
转速 | 5400rpm |
接口类型 | Fast Wide SCSI 2 |
性能参数 | |
外部传输速率 | 20 |
---|---|
内部传输速率 | 63 |
平均寻道时间 | 9 |
平均无故障时间 | 800000 |
基本参数 | |
适用类型 | 4.29GB/5400转/1M缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 4.29GB |
盘片数量 | 10片 |
单碟容量 | 0.45GB |
磁头数量 | 19个 |
缓存 | 1MB |
转速 | 5400rpm |
接口类型 | Fast Wide SCSI 2 |
性能参数 | |
外部传输速率 | 20 |
---|---|
内部传输速率 | 63 |
平均寻道时间 | 9 |
平均无故障时间 | 800000 |