希捷ST9077A
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | 0.064GB/3500转/32KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 0.064GB |
盘片数量 | 2片 |
单碟容量 | 0.03GB |
磁头数量 | 4个 |
缓存 | 32MB |
转速 | 3500rpm |
接口类型 | AT BUS |
性能参数 | |
内部传输速率 | 12 |
---|---|
平均寻道时间 | 19 |
平均无故障时间 | 150000 |
基本参数 | |
适用类型 | 0.064GB/3500转/32KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 0.064GB |
盘片数量 | 2片 |
单碟容量 | 0.03GB |
磁头数量 | 4个 |
缓存 | 32MB |
转速 | 3500rpm |
接口类型 | AT BUS |
性能参数 | |
内部传输速率 | 12 |
---|---|
平均寻道时间 | 19 |
平均无故障时间 | 150000 |