希捷ST3243A
希 捷 国 行 —— 原 装 正 品
基本参数 | |
适用类型 | 0.21GB/3800转/32KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 0.21GB |
盘片数量 | 2片 |
单碟容量 | 0.1GB |
磁头数量 | 4个 |
缓存 | 32MB |
转速 | 3800rpm |
接口类型 | AT |
性能参数 | |
外部传输速率 | 16.6 |
---|---|
内部传输速率 | 70 |
平均寻道时间 | 16 |
平均无故障时间 | 250000 |
其他参数 | |
其他特点 | SHOCK (G's):operating (Read/Write) 5 |
---|